Este anúncio oferece dois tipos de placas de construção, cada uma indicada para um perfil de uso. Ambas melhoram a aderência da primeira camada e facilitam a remoção das peças, mas funcionam de maneiras diferentes.
Indicada para quem busca versatilidade e compatibilidade com vários materiais.
Superfície em PEI de alta aderência
Funciona melhor com temperaturas mais altas
Compatível com ampla variedade de filamentos
Liberação da peça após o resfriamento ou leve flexão
Pode ser limpa com álcool isopropílico
PLA / PLA+: 50°C a 60°C
PETG / PETG+: 70°C a 85°C
ABS / ASA: 90°C a 110°C (recomendado uso de câmara)
Evitar arranhões com espátulas metálicas
Manter a superfície limpa para melhor aderência
Ideal para: quem imprime vários tipos de filamento e já está acostumado com temperaturas mais altas.
| Característica | Placa Fria (Poliureia) | Placa PEI |
|---|---|---|
| Temperatura de uso | Baixa | Média / Alta |
| Uso de cola | Não | Normalmente não |
| Liberação da peça | Automática ao esfriar | Ao esfriar ou flexionar |
| Limpeza | Apenas água | Água ou álcool |
| Materiais indicados | PLA, PETG | PLA, PETG, ABS, ASA |
| Economia de energia | Alta | Média |
Escolha Placa Fria (Poliureia) se busca praticidade, menos consumo de energia e impressão principalmente em PLA e PETG.
Escolha Placa PEI se precisa de mais versatilidade e trabalha com vários tipos de filamentos, inclusive ABS e ASA.
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$174,39 | Total R$348,78 | |
| 3 x de R$116,87 | Total R$350,61 | |
| 4 x de R$88,86 | Total R$355,45 | |
| 5 x de R$71,64 | Total R$358,20 | |
| 6 x de R$59,97 | Total R$359,82 | |
| 7 x de R$51,62 | Total R$361,34 | |
| 8 x de R$45,30 | Total R$362,45 | |
| 9 x de R$40,39 | Total R$363,55 | |
| 10 x de R$36,55 | Total R$365,50 | |
| 11 x de R$33,40 | Total R$367,44 | |
| 12 x de R$30,75 | Total R$369,09 |
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$163,91 | Total R$327,82 | |
| 3 x de R$110,86 | Total R$332,58 | |
| 4 x de R$83,24 | Total R$332,97 | |
| 5 x de R$68,35 | Total R$341,79 | |
| 6 x de R$56,97 | Total R$341,82 | |
| 7 x de R$49,85 | Total R$348,99 | |
| 8 x de R$43,62 | Total R$349,02 | |
| 9 x de R$39,76 | Total R$357,87 | |
| 10 x de R$36,07 | Total R$360,74 | |
| 11 x de R$32,79 | Total R$360,77 | |
| 12 x de R$30,42 | Total R$365,11 |
